For electrovalve: | PRINS, VALTEK |
---|---|
Electrovalve model | MB2, TYP 03, TYP 07 |
Reducer model | R02 EL |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | KEIHIN |
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 2 x 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | KEIHIN |
Input: | 16 mm |
Output: | 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | PRINS |
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 2 x 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on cantilever |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on cantilever |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | PRINS |
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 2 x 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on cantilever |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | KEIHIN |
Cartridge: | paper |
Input: | 16 mm |
Output: | 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | KEIHIN |
Cartridge: | paper |
Input: | 16 mm |
Output: | 2 x 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | PRINS |
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Filter type: | disposable |
---|---|
Filter model: | PRINS |
Cartridge: | polyester |
Input: | 16 mm |
Output: | 2 x 12 mm |
Cover: | plastic |
Type of assembly: | on hose |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
For electrovalve: | PRINS |
---|---|
Electrovalve model | TYP 03 |
Internal diameter: | 40 mm |
Gauge diameter | 3 mm |
Type of part: | original |
product code: | 77.STA.302 |
---|---|
manufacturer: | PRINS |
manufacturer code: | NGK97999 |
approval number: | E20-67R-010425 |
Stosowane w gazowych układach zasilania marki Prins japońskie wtryskiwacze LPG firmy Keihin wymagają by dostarczane do nich paliwo gazowe było odpowiednio przygotowane, tzn. oczyszczone, czyli pozbawione zanieczyszczeń. Wymagana wysoka czystość paliwa gazowego wynika z budowy wtryskiwaczy Keihin, które są bardzo precyzyjnymi elementami. Ich budowa jest bardzo zbliżona do wtryskiwaczy benzynowych. Występują w nich dokładnie spasowane (z minimalnymi luzami) elementy, co powoduje, że dostarczane do nich paliwo musi charakteryzować się wysoką czystością.
Filtracja paliwa gazowego w systemach zasilania LPG marki Prins wykorzystujących fazę lotną przebiega w kilku etapach i można ją podzielić na filtrację LPG w fazie ciekłej i filtrację LPG w fazie lotnej.
Przechowywane w zbiorniku ciekłe LPG jest pobierane przez specjalną rurkę zakończoną siatkowym filtrem zapewniającym wstępne oczyszczenie paliwa gazowego (z największych zanieczyszczeń).
Ze zbiornika LPG trafia do elektrozaworu gazowego, w którym filtr gazu Prins oczyszcza fazę ciekłą LPG. Przefiltrowane paliwo gazowe, cały czas w fazie ciekłej, trafia do części reduktora zwanej parownikiem, w której następuje zmiana stanu skupienia z fazy ciekłej LPG na fazę lotną LPG, która jest kierowana do wspomnianych wtryskiwaczy Keihin.
Faza lotna LPG, zanim trafi do wtryskiwaczy jest poddawana procesowi filtracji, za który odpowiedzialny jest filtr fazy lotnej Prins. Usuwa on z fazy lotnej zanieczyszczenia, które mogą wytrącać się z LPG przy zmianie stanu skupienia z ciekłego na gazowy. Oprócz precyzyjnych elementów jakimi są wtryskiwacze gazowe, filtr Prins (fazy lotnej) zabezpiecza także inny bardzo precyzyjny i ważny element każdego gazowego układu zasilania jakim jest czujnik ciśnienia i temperatury gazu LPG.
Każdy filtr gazu, także filtr LPG Prins, musi być regularnie wymieniany by dobrze oczyszczał paliwo, ponieważ ma określoną chłonność, która określa ile zanieczyszczeń filtr może odseparować. Z tego powodu z każdym przejechanym na LPG kilometrem chłonność filtra gazu zmniejsza się.
Dlatego właśnie filtry w gazowych układach zasilania, bądź ich wkłady, zależnie od zastosowanego rozwiązania (filtr jednorazowy lub z wymiennym wkładem) podlegają okresowej wymianie.
W przypadku filtrów fazy lotnej ich wymiana powinna następować co około 10 do 15 tys. km przebiegu.
Filtry fazy ciekłej wymienia się co 20 do 30 tys. km, czyli co drugą wymianę filtra fazy lotnej.