
Power: | 150 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | Yes |
Reducer model | R01 150 |
product code: | 52.ACE.904 |
---|---|
manufacturer: | AC STAG |
manufacturer code: | WGM301AH- |
approval number: | E8-67R-014619 |
Power: | 250 HP |
---|---|
Input diameter: | 8 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | Yes |
Reducer model | R01 250 |
product code: | 52.ACE.900 |
---|---|
manufacturer: | AC STAG |
manufacturer code: | W3G-1002-V2-1 |
approval number: | E8-67R-014619 |
Power: | 150 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | Yes |
Integrated filter: | Yes |
Temperature sensor: | No |
Reducer model | SGI |
product code: | 52.AGI.900 |
---|---|
manufacturer: | BRAK |
manufacturer code: | AG6/001 |
approval number: | E4 67R-010050 |
Power: | 326 HP |
---|---|
Input diameter: | 8 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | Yes |
Reducer model | GENIUS MAX |
product code: | 52.BRC.509 |
---|---|
manufacturer: | BRC |
manufacturer code: | 01RD00502555 |
approval number: | E13-67R-010254 |
Power: | 136 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | Yes |
Reducer model | GENIUS 1200 |
product code: | 52.BRC.508 |
---|---|
manufacturer: | BRC |
manufacturer code: | 01RD00502656N1 |
Power: | 190 HP |
---|---|
Input diameter: | 8 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | Yes |
Reducer model | GENIUS 1500 |
product code: | 52.BRC.512 |
---|---|
manufacturer: | BRC |
manufacturer code: | 01RD00502658 |
approval number: | E13-67R-01 0016 |
Power: | HP |
---|---|
Input diameter: | mm |
Electrovalve: | |
Integrated filter: | |
Temperature sensor: | |
Reducer model | SILVER |
product code: | 52.KME.916 |
---|---|
manufacturer: | KME |
Power: | 217 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | Yes |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | No |
Reducer model | SILVER |
product code: | 52.KME.906 |
---|---|
manufacturer: | KME |
manufacturer code: | 8201000006 |
approval number: | E8-67R-01 3949 |
Power: | 204 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | Yes |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | No |
Reducer model | TUR6 |
product code: | 52.KME.909 |
---|---|
manufacturer: | KME |
manufacturer code: | 824000011 |
Power: | 136 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | No |
Reducer model | LI02 |
product code: | 52.LRE.959 |
---|---|
manufacturer: | LANDI RENZO |
manufacturer code: | 536700067 |
approval number: | E13-67R-010056 |
Power: | 165 HP |
---|---|
Input diameter: | 6 mm |
Electrovalve: | Yes |
Integrated filter: | Yes |
Temperature sensor: | No |
Reducer model | RGJ 3,2L |
product code: | 52.LOV.955 |
---|---|
manufacturer: | LOVATO |
manufacturer code: | 536795000 |
approval number: | E13-67R-010286 |
Power: | 350 HP |
---|---|
Input diameter: | 8 mm |
Electrovalve: | No |
Integrated filter: | No |
Temperature sensor: | Yes |
Reducer model | MAGIC 3 POWER |
product code: | 52.MAG.906 |
---|---|
manufacturer: | HL PROPAN |
manufacturer code: | 1311 |
approval number: | E20-67R-010896 |